Details of tickets sold and remaining tickets of the Kerala State Lottery Department since 02-05-2025

Showing 540 records | Page 1 of 18
Date Ticket Name Draw Printed Tkts. Sale Balance Perc.
01/11/2026SAMRUDHISM-7910,800,000 ►10,581,574 ▼218,426 ▲97.98%
31/10/2026KARUNYAKR-77410,800,000 ►10,792,650 ▲7,350 ▼99.93%
30/10/2026SUVARNA KERALAMSK-7510,800,000 ►10,787,225 ▲12,775 ▼99.88%
29/10/2026KARUNYA PLUSKN-64710,800,000 ►10,787,050 ▲12,950 ▼99.88%
28/10/2026DHANALEKSHMIDL-7510,800,000 ►10,767,750 ▲32,250 ▼99.70%
27/10/2026STHREE SAKTHISS-54310,800,000 ►10,760,975 ▲39,025 ▼99.64%
26/10/2026BHAGYATHARABT-7710,800,000 ►10,760,950 ▲39,050 ▼99.64%
25/10/2026SAMRUDHISM-7810,800,000 ►10,565,750 ▼234,250 ▲97.83%
24/10/2026KARUNYAKR-77310,800,000 ►10,774,975 ▼25,025 ▲99.77%
23/10/2026SUVARNA KERALAMSK-7410,800,000 ►10,784,800 ▼15,200 ▲99.86%
22/10/2026KARUNYA PLUSKN-64610,800,000 ►10,794,075 ▲5,925 ▼99.95%
21/10/2026DHANALEKSHMIDL-7410,800,000 ►10,780,225 ▼19,775 ▲99.82%
20/10/2026STHREE SAKTHISS-54210,800,000 ►10,793,400 ▼6,600 ▲99.94%
19/10/2026BHAGYATHARABT-7610,800,000 ►10,798,025 ▲1,975 ▼99.98%
18/10/2026SAMRUDHISM-7710,800,000 ►10,673,325 ▼126,675 ▲98.83%
17/10/2026KARUNYAKR-77210,800,000 ►10,800,000 ▲0 ▼100.00%
16/10/2026SUVARNA KERALAMSK-7310,800,000 ►10,682,500 ▼117,500 ▲98.91%
15/10/2026KARUNYA PLUSKN-64510,800,000 ►10,800,000 ►0 ►100.00%
14/10/2026DHANALEKSHMIDL-7310,800,000 ►10,800,000 ►0 ►100.00%
13/10/2026STHREE SAKTHISS-54110,800,000 ►10,800,000 ▲0 ▼100.00%
12/10/2026BHAGYATHARABT-7510,800,000 ►10,796,475 ▲3,525 ▼99.97%
11/10/2026SAMRUDHISM-7610,800,000 ►10,727,725 ▼72,275 ▲99.33%
10/10/2026KARUNYAKR-77110,800,000 ►10,800,000 ►0 ►100.00%
09/10/2026SUVARNA KERALAMSK-7210,800,000 ►10,800,000 ►0 ►100.00%
08/10/2026KARUNYA PLUSKN-64410,800,000 ►10,800,000 ►0 ►100.00%
07/10/2026DHANALEKSHMIDL-7210,800,000 ►10,800,000 ►0 ►100.00%
06/10/2026STHREE SAKTHISS-54010,800,000 ►10,800,000 ▲0 ▼100.00%
05/10/2026BHAGYATHARABT-7410,800,000 ►10,797,048 ▲2,952 ▼99.97%
04/10/2026SAMRUDHISM-7510,800,000 ►10,744,075 ▼55,925 ▲99.48%
03/10/2026KARUNYAKR-77010,800,000 ►10,800,000 ▲0 ▼100.00%
01/10/2026KARUNYA PLUSKN-64310,800,000 10,792,400 7,600 99.93%
➡ Load More