Details of tickets sold and remaining tickets of the Kerala State Lottery Department since 02-05-2025

Showing 540 records | Page 2 of 18
Date Ticket Name Draw Printed Tkts. Sale Balance Perc.
30/09/2026DHANALEKSHMIDL-7110,800,000 ►10,789,800 ▲10,200 ▼99.91%
29/09/2026STHREE SAKTHISS-53910,800,000 ►10,784,600 ▲15,400 ▼99.86%
28/09/2026BHAGYATHARABT-7310,800,000 ►10,751,275 ▲48,725 ▼99.55%
27/09/2026SAMRUDHISM-7410,800,000 ▲10,749,200 ▲50,800 ▲99.53%
26/09/2026THIRUVONAM BUMPERBR-1119,000,000 ▼9,000,000 ▼0 ▼100.00%
25/09/2026SUVARNA KERALAMSK-7110,800,000 ►10,774,700 ▼25,300 ▲99.77%
24/09/2026KARUNYA PLUSKN-64210,800,000 ►10,779,075 ▲20,925 ▼99.81%
23/09/2026DHANALEKSHMIDL-7010,800,000 ►10,772,500 ▲27,500 ▼99.75%
22/09/2026STHREE SAKTHISS-53810,800,000 ►10,770,524 ▲29,476 ▼99.73%
21/09/2026BHAGYATHARABT-7210,800,000 ►10,661,425 ▲138,575 ▼98.72%
20/09/2026SAMRUDHISM-7310,800,000 ►10,605,650 ▼194,350 ▲98.20%
19/09/2026KARUNYAKR-76910,800,000 ►10,799,999 ▼1 ▲100.00%
18/09/2026SUVARNA KERALAMSK-7010,800,000 ►10,800,000 ►0 ►100.00%
17/09/2026KARUNYA PLUSKN-64110,800,000 ►10,800,000 ▲0 ▼100.00%
16/09/2026DHANALEKSHMIDL-6910,800,000 ►10,797,900 ▼2,100 ▲99.98%
15/09/2026STHREE SAKTHISS-53710,800,000 ►10,799,599 ▲401 ▼100.00%
14/09/2026BHAGYATHARABT-7110,800,000 ►10,788,350 ▲11,650 ▼99.89%
13/09/2026SAMRUDHISM-7210,800,000 ►10,627,025 ▼172,975 ▲98.40%
12/09/2026KARUNYAKR-76810,800,000 ►10,797,900 ▼2,100 ▲99.98%
11/09/2026SUVARNA KERALAMSK-6910,800,000 ►10,800,000 ►0 ►100.00%
10/09/2026KARUNYA PLUSKN-64010,800,000 ►10,800,000 ►0 ►100.00%
09/09/2026DHANALEKSHMIDL-6810,800,000 ►10,800,000 ►0 ►100.00%
08/09/2026STHREE SAKTHISS-53610,800,000 ►10,800,000 ▲0 ▼100.00%
07/09/2026BHAGYATHARABT-7010,800,000 ►10,797,300 ▲2,700 ▼99.98%
06/09/2026SAMRUDHISM-7110,800,000 ►10,676,425 ▼123,575 ▲98.86%
05/09/2026KARUNYAKR-76710,800,000 ►10,800,000 ▲0 ▼100.00%
04/09/2026SUVARNA KERALAMSK-6810,800,000 ►10,796,400 ▼3,600 ▲99.97%
03/09/2026KARUNYA PLUSKN-63910,800,000 ►10,796,525 ▲3,475 ▼99.97%
02/09/2026DHANALEKSHMIDL-6810,800,000 ►10,773,150 ▲26,850 ▼99.75%
01/09/2026STHREE SAKTHISS-53510,800,000 ►10,696,250 ▲103,750 ▼99.04%
31/08/2026BHAGYATHARABT-6910,800,000 10,412,950 387,050 96.42%
➡ Load More
⬅ Back to First Page