Details of tickets sold and remaining tickets of the Kerala State Lottery Department since 02-05-2025

Showing 378 records | Page 1 of 13
Date Ticket Name Draw Printed Tkts. Sale Balance Perc.
20/05/2026DHANALEKSHMIDL-5310,800,000 ►10,145,850 ▲654,150 ▼93.94%
19/05/2026STHREE SAKTHISS-52010,800,000 ►10,145,475 ▲654,525 ▼93.94%
18/05/2026BHAGYATHARABT-5410,800,000 ►10,086,775 ▲713,225 ▼93.40%
17/05/2026SAMRUDHISM-5510,800,000 ►9,844,875 ▼955,125 ▲91.16%
16/05/2026KARUNYAKR-75410,800,000 ►10,229,925 ▼570,075 ▲94.72%
15/05/2026SUVARNA KERALAMSK-5210,800,000 ►10,248,750 ▼551,250 ▲94.90%
14/05/2026KARUNYA PLUSKN-62310,800,000 ►10,257,250 ▲542,750 ▼94.97%
13/05/2026DHANALEKSHMIDL-5210,800,000 ►10,238,550 ▲561,450 ▼94.80%
12/05/2026STHREE SAKTHISS-51910,800,000 ►10,224,786 ▲575,214 ▼94.67%
11/05/2026BHAGYATHARABT-5310,800,000 ►10,093,800 ▲706,200 ▼93.46%
10/05/2026SAMRUDHISM-5410,800,000 ►9,908,500 ▼891,500 ▲91.75%
09/05/2026KARUNYAKR-75310,800,000 ►10,264,674 ▲535,326 ▼95.04%
08/05/2026SUVARNA KERALAMSK-5110,800,000 ►10,245,750 ▼554,250 ▲94.87%
07/05/2026KARUNYA PLUSKN-62210,800,000 ►10,269,150 ▲530,850 ▼95.08%
06/05/2026DHANALEKSHMIDL-5110,800,000 ►10,233,200 ▲566,800 ▼94.75%
05/05/2026STHREE SAKTHISS-51810,800,000 ►10,214,175 ▲585,825 ▼94.58%
04/05/2026BHAGYATHARABT-5210,800,000 ►9,996,225 ▼803,775 ▲92.56%
03/05/2026SAMRUDHISM-5310,800,000 ►10,057,400 ▼742,600 ▲93.12%
02/05/2026KARUNYAKR-75210,800,000 ►10,588,125 ▲211,875 ▼98.04%
30/04/2026KARUNYA PLUSKN-62110,800,000 ►10,327,575 ▲472,425 ▼95.63%
29/04/2026DHANALEKSHMIDL-5010,800,000 ►10,239,225 ▲560,775 ▼94.81%
28/04/2026STHREE SAKTHISS-51710,800,000 ►8,847,050 ▼1,952,950 ▲81.92%
27/04/2026BHAGYATHARABT-5110,800,000 ►10,251,150 ▲548,850 ▼94.92%
26/04/2026SAMRUDHISM-5210,800,000 ►10,035,850 ▼764,150 ▲92.92%
25/04/2026KARUNYAKR-75110,800,000 ►10,351,025 ▼448,975 ▲95.84%
24/04/2026SUVARNA KERALAMSK-5010,800,000 ►10,351,300 ▲448,700 ▼95.85%
23/04/2026KARUNYA PLUSKN-62010,800,000 ►10,264,100 ▼535,900 ▲95.04%
22/04/2026DHANALEKSHMIDL-4910,800,000 ►10,497,025 ▼302,975 ▲97.19%
21/04/2026STHREE SAKTHISS-51610,800,000 ►10,532,975 ▲267,025 ▼97.53%
20/04/2026BHAGYATHARABT-5010,800,000 ►10,490,075 ▲309,925 ▼97.13%
19/04/2026SAMRUDHISM-5110,800,000 10,283,900 516,100 95.22%
➡ Load More