Details of tickets sold and remaining tickets of the Kerala State Lottery Department since 02-05-2025

Showing 448 records | Page 1 of 15
Date Ticket Name Draw Printed Tkts. Sale Balance Perc.
29/07/2026DHANALEKSHMIDL-6310,800,000 ►10,712,925 ▲87,075 ▼99.19%
28/07/2026STHREE SAKTHISS-53010,800,000 ►10,695,898 ▲104,102 ▼99.04%
27/07/2026BHAGYATHARABT-6410,800,000 ►10,639,175 ▲160,825 ▼98.51%
26/07/2026SAMRUDHISM-6510,800,000 ►10,426,875 ▼373,125 ▲96.55%
25/07/2026KARUNYAKR-76210,800,000 ►10,725,825 ▼74,175 ▲99.31%
24/07/2026SUVARNA KERALAMSK-6210,800,000 ►10,736,775 ▼63,225 ▲99.41%
23/07/2026KARUNYA PLUSKN-63310,800,000 ►10,744,250 ▲55,750 ▼99.48%
22/07/2026DHANALEKSHMIDL-6210,800,000 ►10,731,025 ▲68,975 ▼99.36%
21/07/2026STHREE SAKTHISS-52910,800,000 ►10,727,250 ▲72,750 ▼99.33%
20/07/2026BHAGYATHARABT-6310,800,000 ►10,707,400 ▼92,600 ▲99.14%
19/07/2026SAMRUDHISM-6410,800,000 ▲10,728,425 ▲71,575 ▲99.34%
18/07/2026MONSOON BUMPERBR-1104,000,000 ▼4,000,000 ▼0 ▼100.00%
17/07/2026SUVARNA KERALAMSK-6110,800,000 ►10,706,450 ▲93,550 ▼99.13%
16/07/2026KARUNYA PLUSKN-63210,800,000 ►10,695,925 ▲104,075 ▼99.04%
15/07/2026DHANALEKSHMIDL-6110,800,000 ►10,670,100 ▲129,900 ▼98.80%
14/07/2026STHREE SAKTHISS-52810,800,000 ►10,630,650 ▲169,350 ▼98.43%
13/07/2026BHAGYATHARABT-6210,800,000 ►10,457,225 ▲342,775 ▼96.83%
12/07/2026SAMRUDHISM-6310,800,000 ►10,179,500 ▼620,500 ▲94.25%
11/07/2026KARUNYAKR-76110,800,000 ►10,600,500 ▼199,500 ▲98.15%
10/07/2026SUVARNA KERALAMSK-6010,800,000 ►10,620,250 ▲179,750 ▼98.34%
09/07/2026KARUNYA PLUSKN-63110,800,000 ►10,601,050 ▲198,950 ▼98.16%
08/07/2026DHANALEKSHMIDL-6010,800,000 ►10,584,025 ▲215,975 ▼98.00%
07/07/2026STHREE SAKTHISS-52710,800,000 ►10,563,150 ▲236,850 ▼97.81%
06/07/2026BHAGYATHARABT-6110,800,000 ►10,395,000 ▲405,000 ▼96.25%
05/07/2026SAMRUDHISM-6210,800,000 ►10,173,200 ▼626,800 ▲94.20%
04/07/2026KARUNYAKR-76010,800,000 ►10,529,150 ▲270,850 ▼97.49%
03/07/2026SUVARNA KERALAMSK-5910,800,000 ►10,509,325 ▲290,675 ▼97.31%
02/07/2026KARUNYA PLUSKN-63010,800,000 ►10,483,950 ▲316,050 ▼97.07%
01/07/2026DHANALEKSHMIDL-5910,800,000 ►10,461,800 ▲338,200 ▼96.87%
30/06/2026STHREE SAKTHISS-52610,800,000 ►10,457,900 ▲342,100 ▼96.83%
29/06/2026BHAGYATHARABT-6010,800,000 10,424,650 375,350 96.52%
➡ Load More