Details of tickets sold and remaining tickets of the Kerala State Lottery Department since 02-05-2025

Showing 495 records | Page 4 of 16
Date Ticket Name Draw Printed Tkts. Sale Balance Perc.
13/06/2026KARUNYAKR-75710,800,000 ►10,265,025 ▲534,975 ▼95.05%
12/06/2026SUVARNA KERALAMSK-5610,800,000 ►10,243,975 ▲556,025 ▼94.85%
11/06/2026KARUNYA PLUSKN-62710,800,000 ►10,205,250 ▲594,750 ▼94.49%
10/06/2026DHANALEKSHMIDL-5610,800,000 ►10,205,025 ▲594,975 ▼94.49%
09/06/2026STHREE SAKTHISS-52310,800,000 ►10,193,625 ▲606,375 ▼94.39%
08/06/2026BHAGYATHARABT-5710,800,000 ►10,086,950 ▲713,050 ▼93.40%
07/06/2026SAMRUDHISM-5810,800,000 ►9,893,575 ▼906,425 ▲91.61%
06/06/2026KARUNYAKR-75610,800,000 ►10,240,275 ▼559,725 ▲94.82%
05/06/2026SUVARNA KERALAMSK-5510,800,000 ►10,297,650 ▲502,350 ▼95.35%
04/06/2026KARUNYA PLUSKN-62610,800,000 ►10,273,825 ▲526,175 ▼95.13%
03/06/2026DHANALEKSHMIDL-5510,800,000 ►10,212,575 ▲587,425 ▼94.56%
02/06/2026STHREE SAKTHISS-52210,800,000 ►10,137,800 ▲662,200 ▼93.87%
01/06/2026BHAGYATHARABT-5610,800,000 ►9,934,200 ▲865,800 ▼91.98%
31/05/2026SAMRUDHISM-5710,800,000 ►9,711,700 ▼1,088,300 ▲89.92%
30/05/2026KARUNYAKR-75510,800,000 ►10,009,774 ▲790,226 ▼92.68%
29/05/2026SUVARNA KERALAMSK-5410,800,000 ►9,904,050 ▲895,950 ▼91.70%
28/05/2026KARUNYA PLUSKN-62510,800,000 ►9,785,525 ▼1,014,475 ▲90.61%
27/05/2026DHANALEKSHMIDL-5410,800,000 ►10,083,800 ▼716,200 ▲93.37%
26/05/2026STHREE SAKTHISS-52110,800,000 ►10,096,800 ▲703,200 ▼93.49%
25/05/2026BHAGYATHARABT-5510,800,000 ►10,074,475 ▼725,525 ▲93.28%
24/05/2026SAMRUDHISM-5610,800,000 ▲10,181,375 ▲618,625 ▲94.27%
23/05/2026VISHU BUMPERBR-1094,500,000 ▼4,500,000 ▼0 ▼100.00%
22/05/2026SUVARNA KERALAMSK-5310,800,000 ►10,151,000 ▲649,000 ▼93.99%
21/05/2026KARUNYA PLUSKN-62410,800,000 ►10,147,950 ▲652,050 ▼93.96%
20/05/2026DHANALEKSHMIDL-5310,800,000 ►10,145,850 ▲654,150 ▼93.94%
19/05/2026STHREE SAKTHISS-52010,800,000 ►10,145,475 ▲654,525 ▼93.94%
18/05/2026BHAGYATHARABT-5410,800,000 ►10,086,775 ▲713,225 ▼93.40%
17/05/2026SAMRUDHISM-5510,800,000 ►9,844,875 ▼955,125 ▲91.16%
16/05/2026KARUNYAKR-75410,800,000 ►10,229,925 ▼570,075 ▲94.72%
15/05/2026SUVARNA KERALAMSK-5210,800,000 ►10,248,750 ▼551,250 ▲94.90%
14/05/2026KARUNYA PLUSKN-62310,800,000 10,257,250 542,750 94.97%
➡ Load More
⬅ Back to First Page