Details of tickets sold and remaining tickets of the Kerala State Lottery Department since 02-05-2025

Showing 495 records | Page 7 of 16
Date Ticket Name Draw Printed Tkts. Sale Balance Perc.
10/03/2026STHREE SAKTHISS-51010,800,000 ►10,786,925 ▲13,075 ▼99.88%
09/03/2026BHAGYATHARABT-4410,800,000 ►10,745,000 ▲55,000 ▼99.49%
08/03/2026SAMRUDHISM-4510,800,000 ►10,527,450 ▼272,550 ▲97.48%
07/03/2026KARUNYAKR-74510,800,000 ►10,775,275 ▲24,725 ▼99.77%
06/03/2026SUVARNA KERALAMSK-4310,800,000 ►10,766,050 ▲33,950 ▼99.69%
05/03/2026KARUNYA PLUSKN-61310,800,000 ►10,759,150 ▲40,850 ▼99.62%
04/03/2026DHANALEKSHMIDL-4210,800,000 ►10,701,300 ▲98,700 ▼99.09%
03/03/2026STHREE SAKTHISS-50910,800,000 ►10,615,150 ▼184,850 ▲98.29%
02/03/2026BHAGYATHARABT-4310,800,000 ►10,653,800 ▲146,200 ▼98.65%
01/03/2026SAMRUDHISM-4410,800,000 ►10,458,800 ▼341,200 ▲96.84%
28/02/2026KARUNYAKR-74410,800,000 ►10,711,550 ▼88,450 ▲99.18%
27/02/2026SUVARNA KERALAMSK-4210,800,000 ►10,726,875 ▼73,125 ▲99.32%
26/02/2026KARUNYA PLUSKN-61210,800,000 ►10,734,925 ▲65,075 ▼99.40%
25/02/2026DHANALEKSHMIDL-4110,800,000 ►10,719,250 ▼80,750 ▲99.25%
24/02/2026STHREE SAKTHISS-50810,800,000 ►10,727,475 ▲72,525 ▼99.33%
23/02/2026BHAGYATHARABT-4210,800,000 ►10,707,025 ▲92,975 ▼99.14%
22/02/2026SAMRUDHISM-4310,800,000 ►10,518,750 ▼281,250 ▲97.40%
21/02/2026KARUNYAKR-74310,800,000 ►10,759,150 ▼40,850 ▲99.62%
20/02/2026SUVARNA KERALAMSK-4110,800,000 ►10,778,250 ▼21,750 ▲99.80%
19/02/2026KARUNYA PLUSKN-61110,800,000 ►10,783,325 ▼16,675 ▲99.85%
18/02/2026DHANALEKSHMIDL-4010,800,000 ►10,791,900 ▼8,100 ▲99.93%
17/02/2026STHREE SAKTHISS-50710,800,000 ►10,796,325 ▲3,675 ▼99.97%
16/02/2026BHAGYATHARABT-4110,800,000 ►10,779,725 ▲20,275 ▼99.81%
15/02/2026SAMRUDHISM-4210,800,000 ►10,608,000 ▼192,000 ▲98.22%
14/02/2026KARUNYAKR-74210,800,000 ►10,797,750 ▲2,250 ▼99.98%
13/02/2026SUVARNA KERALAMSK-4010,800,000 ►10,499,750 ▲300,250 ▼97.22%
12/02/2026KARUNYA PLUSKN-61010,800,000 ►2,709,700 ▼8,090,300 ▲25.09%
11/02/2026DHANALEKSHMIDL-3910,800,000 ►10,800,000 ►0 ►100.00%
10/02/2026STHREE SAKTHISS-50610,800,000 ►10,800,000 ▲0 ▼100.00%
09/02/2026BHAGYATHARABT-4010,800,000 ►10,792,575 ▲7,425 ▼99.93%
08/02/2026SAMRUDHISM-4110,800,000 10,645,100 154,900 98.57%
➡ Load More
⬅ Back to First Page