Details of tickets sold and remaining tickets of the Kerala State Lottery Department since 02-05-2025

Showing 157 records | Page 3 of 6
Date Ticket Name Draw Printed Tkts. Sale Balance Perc.
04/08/2025BHAGYATHARABT-1410,548,000 ►10,337,300 ▲210,700 ▼98.00%
03/08/2025SAMRUDHISM-1410,548,000 ►10,078,650 ▼469,350 ▲95.55%
02/08/2025KARUNYAKR-71710,548,000 ►10,344,950 ▲203,050 ▼98.07%
01/08/2025SUVARNA KERALAMSK-1410,548,000 ►10,303,075 ▲244,925 ▼97.68%
31/07/2025KARUNYA PLUSKN-58310,548,000 ►10,272,175 ▲275,825 ▼97.39%
30/07/2025DHANALEKSHMIDL-1110,548,000 ►10,192,475 ▲355,525 ▼96.63%
29/07/2025STHREE SAKTHISS-47810,548,000 ►10,167,500 ▲380,500 ▼96.39%
28/07/2025BHAGYATHARABT-1310,548,000 ►10,043,325 ▲504,675 ▼95.22%
27/07/2025SAMRUDHISM-1310,548,000 ►9,855,425 ▼692,575 ▲93.43%
26/07/2025KARUNYAKR-71610,548,000 ►10,209,700 ▼338,300 ▲96.79%
25/07/2025SUVARNA KERALAMSK-1310,548,000 ►10,265,300 ▼282,700 ▲97.32%
24/07/2025KARUNYA PLUSKN-58210,548,000 ▲10,367,700 ▲180,300 ▲98.29%
23/07/2025MONSOON BUMPERBR-1043,400,000 ▼3,348,990 ▼51,010 ▼98.50%
22/07/2025STHREE SAKTHISS-47710,548,000 ►10,228,725 ▲319,275 ▼96.97%
21/07/2025BHAGYATHARABT-1210,548,000 ►10,205,950 ▲342,050 ▼96.76%
20/07/2025SAMRUDHISM-1210,548,000 ►9,981,825 ▼566,175 ▲94.63%
19/07/2025KARUNYAKR-71510,548,000 ►10,265,650 ▼282,350 ▲97.32%
18/07/2025SUVARNA KERALAMSK-1210,548,000 ►10,283,200 ▼264,800 ▲97.49%
17/07/2025KARUNYA PLUSKN-58110,548,000 ►10,307,925 ▼240,075 ▲97.72%
16/07/2025DHANALEKSHMIDL-1010,548,000 ►10,321,575 ▲226,425 ▼97.85%
15/07/2025STHREE SAKTHISS-47610,548,000 ►10,305,575 ▲242,425 ▼97.70%
14/07/2025BHAGYATHARABT-1110,548,000 ►10,183,325 ▲364,675 ▼96.54%
13/07/2025SAMRUDHISM-1110,548,000 ►9,968,625 ▼579,375 ▲94.51%
12/07/2025KARUNYAKR-71410,548,000 ►10,262,725 ▲285,275 ▼97.30%
11/07/2025SUVARNA KERALAMSK-1110,548,000 ►10,233,875 ▲314,125 ▼97.02%
10/07/2025KARUNYA PLUSKN-58010,548,000 ►9,755,625 ▲792,375 ▼92.49%
09/07/2025DHANALEKSHMIDL-910,548,000 ►2,503,875 ▼8,044,125 ▲23.74%
08/07/2025STHREE SAKTHISS-47510,548,000 ►10,160,300 ▲387,700 ▼96.32%
07/07/2025BHAGYATHARABT-1010,548,000 ►10,134,400 ▲413,600 ▼96.08%
06/07/2025SAMRUDHISM-1010,548,000 ►9,879,050 ▼668,950 ▲93.66%
05/07/2025KARUNYAKR-71310,548,000 10,169,925 378,075 96.42%
➡ Load More
⬅ Back to First Page