Details of tickets sold and remaining tickets of the Kerala State Lottery Department since 02-05-2025

Showing 540 records | Page 3 of 18
Date Ticket Name Draw Printed Tkts. Sale Balance Perc.
30/08/2026SAMRUDHISM-7010,800,000 ►9,913,400 ▲886,600 ▼91.79%
29/08/2026KARUNYAKR-76610,800,000 ►9,897,950 ▲902,050 ▼91.65%
28/08/2026SUVARNA KERALAMSK-6710,800,000 ►9,059,700 ▲1,740,300 ▼83.89%
27/08/2026KARUNYA PLUSKN-63810,800,000 ►8,692,749 ▼2,107,251 ▲80.49%
25/08/2026STHREE SAKTHISS-53410,800,000 ►10,659,275 ▼140,725 ▲98.70%
24/08/2026BHAGYATHARABT-6810,800,000 ►10,743,625 ▲56,375 ▼99.48%
23/08/2026SAMRUDHISM-6910,800,000 ►10,660,400 ▼139,600 ▲98.71%
22/08/2026KARUNYAKR-76510,800,000 ►10,792,025 ▲7,975 ▼99.93%
21/08/2026SUVARNA KERALAMSK-6610,800,000 ►10,779,650 ▼20,350 ▲99.81%
20/08/2026KARUNYA PLUSKN-63710,800,000 ►10,780,875 ▲19,125 ▼99.82%
19/08/2026DHANALEKSHMIDL-6610,800,000 ►10,755,675 ▲44,325 ▼99.59%
18/08/2026STHREE SAKTHISS-53310,800,000 ►10,723,843 ▲76,157 ▼99.29%
17/08/2026BHAGYATHARABT-6710,800,000 ►10,619,325 ▼180,675 ▲98.33%
16/08/2026SAMRUDHISM-6810,800,000 ►10,740,000 ▲60,000 ▼99.44%
14/08/2026SUVARNA KERALAMSK-6510,800,000 ►10,599,100 ▲200,900 ▼98.14%
13/08/2026KARUNYA PLUSKN-63610,800,000 ►10,554,475 ▲245,525 ▼97.73%
12/08/2026DHANALEKSHMIDL-6510,800,000 ►10,420,450 ▲379,550 ▼96.49%
11/08/2026STHREE SAKTHISS-53210,800,000 ►10,403,625 ▲396,375 ▼96.33%
10/08/2026BHAGYATHARABT-6610,800,000 ►10,198,325 ▲601,675 ▼94.43%
09/08/2026SAMRUDHISM-6710,800,000 ►9,963,825 ▼836,175 ▲92.26%
08/08/2026KARUNYAKR-76410,800,000 ►10,291,375 ▲508,625 ▼95.29%
07/08/2026SUVARNA KERALAMSK-6410,800,000 ►10,284,450 ▲515,550 ▼95.23%
06/08/2026KARUNYA PLUSKN-63510,800,000 ►10,220,175 ▼579,825 ▲94.63%
05/08/2026DHANALEKSHMIDL-6410,800,000 ►10,227,500 ▼572,500 ▲94.70%
04/08/2026STHREE SAKTHISS-53110,800,000 ►10,367,900 ▼432,100 ▲96.00%
03/08/2026BHAGYATHARABT-6510,800,000 ►10,449,100 ▲350,900 ▼96.75%
02/08/2026SAMRUDHISM-6610,800,000 ►10,328,425 ▼471,575 ▲95.63%
01/08/2026KARUNYAKR-76310,800,000 ►10,711,900 ▼88,100 ▲99.18%
31/07/2026SUVARNA KERALAMSK-6310,800,000 ►10,720,800 ▼79,200 ▲99.27%
30/07/2026KARUNYA PLUSKN-63410,800,000 ►10,730,219 ▲69,781 ▼99.35%
29/07/2026DHANALEKSHMIDL-6310,800,000 10,712,925 87,075 99.19%
➡ Load More
⬅ Back to First Page