Details of tickets sold and remaining tickets of the Kerala State Lottery Department since 02-05-2025

Showing 448 records | Page 3 of 15
Date Ticket Name Draw Printed Tkts. Sale Balance Perc.
28/05/2026KARUNYA PLUSKN-62510,800,000 ►9,785,525 ▼1,014,475 ▲90.61%
27/05/2026DHANALEKSHMIDL-5410,800,000 ►10,083,800 ▼716,200 ▲93.37%
26/05/2026STHREE SAKTHISS-52110,800,000 ►10,096,800 ▲703,200 ▼93.49%
25/05/2026BHAGYATHARABT-5510,800,000 ►10,074,475 ▼725,525 ▲93.28%
24/05/2026SAMRUDHISM-5610,800,000 ▲10,181,375 ▲618,625 ▲94.27%
23/05/2026VISHU BUMPERBR-1094,500,000 ▼4,500,000 ▼0 ▼100.00%
22/05/2026SUVARNA KERALAMSK-5310,800,000 ►10,151,000 ▲649,000 ▼93.99%
21/05/2026KARUNYA PLUSKN-62410,800,000 ►10,147,950 ▲652,050 ▼93.96%
20/05/2026DHANALEKSHMIDL-5310,800,000 ►10,145,850 ▲654,150 ▼93.94%
19/05/2026STHREE SAKTHISS-52010,800,000 ►10,145,475 ▲654,525 ▼93.94%
18/05/2026BHAGYATHARABT-5410,800,000 ►10,086,775 ▲713,225 ▼93.40%
17/05/2026SAMRUDHISM-5510,800,000 ►9,844,875 ▼955,125 ▲91.16%
16/05/2026KARUNYAKR-75410,800,000 ►10,229,925 ▼570,075 ▲94.72%
15/05/2026SUVARNA KERALAMSK-5210,800,000 ►10,248,750 ▼551,250 ▲94.90%
14/05/2026KARUNYA PLUSKN-62310,800,000 ►10,257,250 ▲542,750 ▼94.97%
13/05/2026DHANALEKSHMIDL-5210,800,000 ►10,238,550 ▲561,450 ▼94.80%
12/05/2026STHREE SAKTHISS-51910,800,000 ►10,224,786 ▲575,214 ▼94.67%
11/05/2026BHAGYATHARABT-5310,800,000 ►10,093,800 ▲706,200 ▼93.46%
10/05/2026SAMRUDHISM-5410,800,000 ►9,908,500 ▼891,500 ▲91.75%
09/05/2026KARUNYAKR-75310,800,000 ►10,264,674 ▲535,326 ▼95.04%
08/05/2026SUVARNA KERALAMSK-5110,800,000 ►10,245,750 ▼554,250 ▲94.87%
07/05/2026KARUNYA PLUSKN-62210,800,000 ►10,269,150 ▲530,850 ▼95.08%
06/05/2026DHANALEKSHMIDL-5110,800,000 ►10,233,200 ▲566,800 ▼94.75%
05/05/2026STHREE SAKTHISS-51810,800,000 ►10,214,175 ▲585,825 ▼94.58%
04/05/2026BHAGYATHARABT-5210,800,000 ►9,996,225 ▼803,775 ▲92.56%
03/05/2026SAMRUDHISM-5310,800,000 ►10,057,400 ▼742,600 ▲93.12%
02/05/2026KARUNYAKR-75210,800,000 ►10,588,125 ▲211,875 ▼98.04%
30/04/2026KARUNYA PLUSKN-62110,800,000 ►10,327,575 ▲472,425 ▼95.63%
29/04/2026DHANALEKSHMIDL-5010,800,000 ►10,239,225 ▲560,775 ▼94.81%
28/04/2026STHREE SAKTHISS-51710,800,000 ►8,847,050 ▼1,952,950 ▲81.92%
27/04/2026BHAGYATHARABT-5110,800,000 10,251,150 548,850 94.92%
➡ Load More
⬅ Back to First Page